2023-06-28 02:01:08 来源 : 中财网
(资料图)
CFi.CN讯:6月27日大宗交易一览
交易日期 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
2023-06-27 | 000048 | 京基智农 | 19.01 | 1.49 | 18.44 | 553.20 | 30.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2023-06-27 | 000100 | TCL科技 | 3.76 | -0.53 | 3.76 | 17626.88 | 4688.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 |
2023-06-27 | 000100 | TCL科技 | 3.76 | -0.53 | 3.76 | 5414.40 | 1440.00 | 长江证券股份有限公司杭州秋涛北路证券营业部 | 机构专用 |
2023-06-27 | 000100 | TCL科技 | 3.76 | -0.53 | 3.76 | 1034.00 | 275.00 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 机构专用 |
2023-06-27 | 000100 | TCL科技 | 3.76 | -0.53 | 3.76 | 1447.60 | 385.00 | 中信证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部 | 机构专用 |
2023-06-27 | 000100 | TCL科技 | 3.76 | -0.53 | 3.76 | 4232.75 | 1125.73 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 机构专用 |
2023-06-27 | 000100 | TCL科技 | 3.76 | -0.53 | 3.76 | 4397.66 | 1169.59 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-06-27 | 000333 | 美的集团 | 59.69 | 2.67 | 59.69 | 232.79 | 3.90 | 兴业证券股份有限公司北京分公司 | 兴业证券股份有限公司北京分公司 |
2023-06-27 | 000333 | 美的集团 | 59.69 | 2.67 | 59.69 | 6367.42 | 106.67 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-06-27 | 000333 | 美的集团 | 59.69 | 2.67 | 59.69 | 7722.39 | 129.38 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2023-06-27 | 000333 | 美的集团 | 59.69 | 2.67 | 59.69 | 15519.40 | 260.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-06-27 | 000426 | 兴业银锡 | 8.84 | 2.55 | 7.96 | 3999.90 | 502.50 | 机构专用 | 五矿证券有限公司上海汉口路证券营业部 |
2023-06-27 | 000626 | 远大控股 | 7.18 | 4.36 | 7.18 | 387.72 | 54.00 | 中国中金财富证券有限公司上海虹口区北外滩证券营业部 | 江海证券有限公司深圳桃园路证券营业部 |
2023-06-27 | 000659 | 珠海中富 | 2.77 | 2.59 | 2.43 | 312.26 | 128.50 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2023-06-27 | 000659 | 珠海中富 | 2.77 | 2.59 | 2.43 | 2024.19 | 833.00 | 华泰证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2023-06-27 | 000659 | 珠海中富 | 2.77 | 2.59 | 2.43 | 407.75 | 167.80 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2023-06-27 | 000659 | 珠海中富 | 2.77 | 2.59 | 2.43 | 471.91 | 194.20 | 万和证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2023-06-27 | 000659 | 珠海中富 | 2.77 | 2.59 | 2.43 | 1174.91 | 483.50 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2023-06-27 | 000659 | 珠海中富 | 2.77 | 2.59 | 2.43 | 779.79 | 320.90 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2023-06-27 | 000659 | 珠海中富 | 2.77 | 2.59 | 2.43 | 719.52 | 296.10 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2023-06-27 | 000785 | 居然之家 | 3.74 | 3.03 | 3.74 | 1280.58 | 342.40 | 中国中金财富证券有限公司天津分公司 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 |
2023-06-27 | 000861 | 海印股份 | 2.10 | 0.96 | 2.29 | 68.70 | 30.00 | 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 方正证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 |
2023-06-27 | 000877 | 天山股份 | 8.29 | 1.97 | 7.32 | 611.18 | 83.49 | 国信证券股份有限公司杭州分公司 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
2023-06-27 | 000882 | 华联股份 | 1.64 | 1.86 | 1.53 | 2991.41 | 1955.17 | 中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
2023-06-27 | 001205 | 盛航股份 | 21.60 | 9.09 | 21.38 | 1069.00 | 50.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 |
2023-06-27 | 001227 | 兰州银行 | 2.84 | 0.71 | 2.54 | 972.82 | 383.00 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 |
2023-06-27 | 002123 | 梦网科技 | 13.46 | 2.83 | 13.15 | 1157.20 | 88.00 | 民生证券股份有限公司南昌分公司 | 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 |
2023-06-27 | 002124 | 天邦食品 | 4.49 | 1.58 | 4.49 | 1198.83 | 267.00 | 天风证券股份有限公司浙江分公司 | 天风证券股份有限公司浙江分公司 |
2023-06-27 | 002138 | 顺络电子 | 22.82 | -0.87 | 22.82 | 1597.40 | 70.00 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 海通证券股份有限公司江门迎宾大道西证券营业部 |
2023-06-27 | 002203 | 海亮股份 | 11.82 | 1.29 | 11.82 | 1182.00 | 100.00 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司北京大望路证券营业部 |
2023-06-27 | 002261 | 拓维信息 | 20.00 | 10.01 | 16.36 | 204.50 | 12.50 | 机构专用 | 世纪证券有限责任公司湖南分公司 |
2023-06-27 | 002294 | 信立泰 | 30.67 | -0.29 | 29.90 | 2990.00 | 100.00 | 国联证券股份有限公司无锡金太湖证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 |
2023-06-27 | 002309 | ST中利 | 3.96 | 1.28 | 3.96 | 198.00 | 50.00 | 中国银河证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 |
2023-06-27 | 002309 | ST中利 | 3.96 | 1.28 | 3.96 | 194.04 | 49.00 | 国泰君安证券股份有限公司江阴环城北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司江阴西横街证券营业部 |
2023-06-27 | 002335 | 科华数据 | 36.20 | 0.61 | 36.20 | 6059.88 | 167.40 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-06-27 | 002373 | 千方科技 | 13.30 | 2.15 | 11.73 | 200.58 | 17.10 | 西南证券股份有限公司上海普陀区宜君路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 |
2023-06-27 | 002398 | 垒知集团 | 5.66 | 1.43 | 5.02 | 401.60 | 80.00 | 东海证券股份有限公司福建厦门分公司 | 东海证券股份有限公司福建厦门分公司 |
2023-06-27 | 002407 | 多氟多 | 19.32 | 1.31 | 19.32 | 2028.60 | 105.00 | 国海证券股份有限公司焦作解放中路证券营业部 | 广发证券股份有限公司焦作人民路证券营业部 |
2023-06-27 | 002459 | 晶澳科技 | 42.43 | 1.58 | 40.10 | 30075.00 | 750.00 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司北京东中街证券营业部 |
2023-06-27 | 002478 | 常宝股份 | 7.48 | 7.16 | 7.43 | 668.70 | 90.00 | 万联证券股份有限公司北京上地创业路证券营业部 | 东海证券股份有限公司常州金坛东环二路证券营业部 |
2023-06-27 | 002540 | 亚太科技 | 5.57 | 1.64 | 5.50 | 330.00 | 60.00 | 国联证券股份有限公司无锡安镇锡东大道证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡安镇锡东大道证券营业部 |
2023-06-27 | 002558 | 巨人网络 | 19.39 | 0.31 | 17.40 | 226.20 | 13.00 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
2023-06-27 | 002558 | 巨人网络 | 19.39 | 0.31 | 17.40 | 870.00 | 50.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
2023-06-27 | 002558 | 巨人网络 | 19.39 | 0.31 | 17.40 | 226.20 | 13.00 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
2023-06-27 | 002558 | 巨人网络 | 19.39 | 0.31 | 17.40 | 452.40 | 26.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
2023-06-27 | 002558 | 巨人网络 | 19.39 | 0.31 | 17.40 | 348.00 | 20.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
2023-06-27 | 002558 | 巨人网络 | 19.39 | 0.31 | 17.40 | 348.00 | 20.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
2023-06-27 | 002558 | 巨人网络 | 19.39 | 0.31 | 17.40 | 212.28 | 12.20 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
2023-06-27 | 002558 | 巨人网络 | 19.39 | 0.31 | 17.40 | 452.40 | 26.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
2023-06-27 | 002558 | 巨人网络 | 19.39 | 0.31 | 17.40 | 226.20 | 13.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
2023-06-27 | 002558 | 巨人网络 | 19.39 | 0.31 | 17.40 | 556.80 | 32.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
2023-06-27 | 002558 | 巨人网络 | 19.39 | 0.31 | 17.40 | 226.20 | 13.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
2023-06-27 | 002585 | 双星新材 | 12.20 | -2.40 | 12.20 | 207.40 | 17.00 | 中国中金财富证券有限公司福建分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-06-27 | 002594 | 比亚迪 | 260.05 | -1.08 | 236.60 | 473.20 | 2.00 | 安信证券股份有限公司扬州文昌东路证券营业部 | 安信证券股份有限公司广州新港东路证券营业部 |
2023-06-27 | 002602 | 世纪华通 | 7.41 | -0.13 | 7.41 | 17784.00 | 2400.00 | 华福证券有限责任公司慈溪环城南路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州新北街证券营业部 |
2023-06-27 | 002607 | 中公教育 | 4.80 | 1.27 | 4.60 | 2990.00 | 650.00 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 |
2023-06-27 | 002667 | 威领股份 | 16.19 | 2.02 | 15.22 | 1055.96 | 69.38 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 安信证券股份有限公司宜春宜阳大道证券营业部 |
2023-06-27 | 002681 | 奋达科技 | 4.90 | 1.87 | 4.47 | 1117.50 | 250.00 | 平安证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 |
2023-06-27 | 002701 | 奥瑞金 | 4.41 | 2.56 | 4.41 | 1944.81 | 441.00 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 招商证券股份有限公司苏州华池街证券营业部 |
2023-06-27 | 002909 | 集泰股份 | 7.59 | 4.98 | 7.40 | 370.00 | 50.00 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司武汉黄孝河路证券营业部 |
2023-06-27 | 002910 | 庄园牧场 | 10.88 | 4.72 | 9.35 | 496.39 | 53.09 | 华龙证券股份有限公司兰州静宁路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司兰州永昌路证券营业部 |
2023-06-27 | 002930 | 宏川智慧 | 23.18 | 10.01 | 23.18 | 598.04 | 25.80 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-06-27 | 002953 | 日丰股份 | 12.69 | 2.34 | 11.30 | 2373.00 | 210.00 | 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 |
2023-06-27 | 002966 | 苏州银行 | 6.54 | 0.93 | 6.52 | 14344.00 | 2200.00 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州竹辉路证券营业部 |
2023-06-27 | 003000 | 劲仔食品 | 12.35 | 0.24 | 11.21 | 224.20 | 20.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司安阳永明路证券营业部 |
2023-06-27 | 003000 | 劲仔食品 | 12.35 | 0.24 | 11.21 | 233.07 | 20.79 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司安阳永明路证券营业部 |
2023-06-27 | 003000 | 劲仔食品 | 12.35 | 0.24 | 11.21 | 317.77 | 28.35 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中原证券股份有限公司郑州纬二路证券营业部 |
2023-06-27 | 003000 | 劲仔食品 | 12.35 | 0.24 | 11.21 | 336.30 | 30.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中原证券股份有限公司郑州纬二路证券营业部 |
2023-06-27 | 003000 | 劲仔食品 | 12.35 | 0.24 | 11.21 | 560.50 | 50.00 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司安阳永明路证券营业部 |
2023-06-27 | 003000 | 劲仔食品 | 12.35 | 0.24 | 11.21 | 560.50 | 50.00 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 国泰君安证券股份有限公司安阳永明路证券营业部 |
2023-06-27 | 003000 | 劲仔食品 | 12.35 | 0.24 | 11.21 | 582.92 | 52.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰君安证券股份有限公司安阳永明路证券营业部 |
2023-06-27 | 003000 | 劲仔食品 | 12.35 | 0.24 | 11.21 | 201.78 | 18.00 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 中原证券股份有限公司郑州纬二路证券营业部 |
2023-06-27 | 300075 | 数字政通 | 24.56 | 1.61 | 24.00 | 600.00 | 25.00 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
2023-06-27 | 300236 | 上海新阳 | 39.44 | -0.78 | 31.80 | 2226.00 | 70.00 | 招商证券股份有限公司苏州华池街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海徐汇区宜山路证券营业部 |
2023-06-27 | 300294 | 博雅生物 | 35.58 | -1.90 | 36.00 | 648.00 | 18.00 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
2023-06-27 | 300366 | 创意信息 | 11.83 | 1.81 | 9.31 | 1945.79 | 209.00 | 国海证券股份有限公司四川分公司 | 国海证券股份有限公司成都武阳大道证券营业部 |
2023-06-27 | 300390 | 天华新能 | 34.15 | 0.32 | 34.15 | 1775.75 | 52.00 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 机构专用 |
2023-06-27 | 300390 | 天华新能 | 34.15 | 0.32 | 34.15 | 642.02 | 18.80 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 机构专用 |
2023-06-27 | 300459 | 汤姆猫 | 6.79 | 0.89 | 5.38 | 174.58 | 32.45 | 华西证券股份有限公司台州广场南路证券营业部 | 方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 |
2023-06-27 | 300498 | 温氏股份 | 17.60 | 2.15 | 13.79 | 649.78 | 47.12 | 光大证券股份有限公司云浮新兴荔园路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 |
2023-06-27 | 300498 | 温氏股份 | 17.60 | 2.15 | 13.79 | 228.05 | 16.54 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 |
2023-06-27 | 300529 | 健帆生物 | 23.91 | 0.25 | 20.00 | 580.00 | 29.00 | 广发证券股份有限公司珠海横琴环岛东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司珠海横琴环岛东路证券营业部 |
2023-06-27 | 300625 | 三雄极光 | 12.41 | 4.20 | 9.60 | 921.60 | 96.00 | 中国中金财富证券有限公司广州珠江新城证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司广州珠江新城证券营业部 |
2023-06-27 | 300663 | 科蓝软件 | 13.83 | 1.32 | 13.37 | 233.98 | 17.50 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2023-06-27 | 300672 | 国科微 | 84.70 | -0.65 | 85.25 | 3239.50 | 38.00 | 广发证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
2023-06-27 | 300709 | 精研科技 | 24.43 | 0.74 | 19.40 | 1662.39 | 85.69 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 |
2023-06-27 | 300719 | 安达维尔 | 13.66 | 2.40 | 12.27 | 202.46 | 16.50 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 招商证券股份有限公司北京顺义安祥街证券营业部 |
2023-06-27 | 300719 | 安达维尔 | 13.66 | 2.40 | 12.27 | 202.46 | 16.50 | 国元证券股份有限公司福建分公司 | 招商证券股份有限公司北京顺义安祥街证券营业部 |
2023-06-27 | 300719 | 安达维尔 | 13.66 | 2.40 | 12.27 | 245.40 | 20.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京顺义安祥街证券营业部 |
2023-06-27 | 300719 | 安达维尔 | 13.66 | 2.40 | 12.27 | 202.46 | 16.50 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 招商证券股份有限公司北京顺义安祥街证券营业部 |
2023-06-27 | 300719 | 安达维尔 | 13.66 | 2.40 | 12.27 | 202.46 | 16.50 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 招商证券股份有限公司北京顺义安祥街证券营业部 |
2023-06-27 | 300719 | 安达维尔 | 13.66 | 2.40 | 12.27 | 202.46 | 16.50 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京顺义安祥街证券营业部 |
2023-06-27 | 300719 | 安达维尔 | 13.66 | 2.40 | 12.27 | 202.46 | 16.50 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京顺义安祥街证券营业部 |
2023-06-27 | 300719 | 安达维尔 | 13.66 | 2.40 | 12.27 | 208.59 | 17.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京顺义安祥街证券营业部 |
2023-06-27 | 300719 | 安达维尔 | 13.66 | 2.40 | 12.27 | 200.00 | 16.30 | 安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京顺义安祥街证券营业部 |
2023-06-27 | 300750 | 宁德时代 | 223.47 | -0.75 | 223.47 | 15642.90 | 70.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-06-27 | 300750 | 宁德时代 | 223.47 | -0.75 | 223.47 | 9651.67 | 43.19 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-06-27 | 300750 | 宁德时代 | 223.47 | -0.75 | 180.14 | 3245.76 | 18.02 | 招商证券股份有限公司北京望京阜安西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京望京阜安西路证券营业部 |
2023-06-27 | 300750 | 宁德时代 | 223.47 | -0.75 | 223.47 | 1153.11 | 5.16 | 中国中金财富证券有限公司天津分公司 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 |
2023-06-27 | 300763 | 锦浪科技 | 103.30 | -0.93 | 96.07 | 4131.01 | 43.00 | 长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 |
2023-06-27 | 300777 | 中简科技 | 45.30 | -0.18 | 46.45 | 5898.82 | 126.99 | 信达证券股份有限公司常州金水岸证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 |
2023-06-27 | 300777 | 中简科技 | 45.30 | -0.18 | 36.30 | 980.10 | 27.00 | 中国中金财富证券有限公司常州劳动西路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
2023-06-27 | 300793 | 佳禾智能 | 19.67 | 2.18 | 17.71 | 247.94 | 14.00 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
2023-06-27 | 300793 | 佳禾智能 | 19.67 | 2.18 | 17.71 | 584.43 | 33.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
2023-06-27 | 300793 | 佳禾智能 | 19.67 | 2.18 | 17.71 | 247.94 | 14.00 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
2023-06-27 | 300793 | 佳禾智能 | 19.67 | 2.18 | 17.71 | 371.91 | 21.00 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
2023-06-27 | 300793 | 佳禾智能 | 19.67 | 2.18 | 17.71 | 200.12 | 11.30 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
2023-06-27 | 300793 | 佳禾智能 | 19.67 | 2.18 | 17.71 | 584.43 | 33.00 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
2023-06-27 | 300793 | 佳禾智能 | 19.67 | 2.18 | 17.71 | 247.94 | 14.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
2023-06-27 | 300793 | 佳禾智能 | 19.67 | 2.18 | 17.71 | 247.94 | 14.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
2023-06-27 | 300793 | 佳禾智能 | 19.67 | 2.18 | 17.71 | 265.65 | 15.00 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
2023-06-27 | 300793 | 佳禾智能 | 19.67 | 2.18 | 17.71 | 200.12 | 11.30 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
2023-06-27 | 300793 | 佳禾智能 | 19.67 | 2.18 | 17.71 | 371.91 | 21.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
2023-06-27 | 300793 | 佳禾智能 | 19.67 | 2.18 | 17.71 | 200.12 | 11.30 | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞松山湖红棉路证券营业部 |
2023-06-27 | 300798 | 锦鸡股份 | 6.92 | 5.17 | 5.91 | 295.50 | 50.00 | 长江证券股份有限公司荆门天山路证券营业部 | 东莞证券股份有限公司湖南分公司 |
2023-06-27 | 300827 | 上能电气 | 33.75 | 3.40 | 26.11 | 1488.27 | 57.00 | 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
2023-06-27 | 300906 | 日月明 | 25.01 | 3.95 | 24.81 | 582.29 | 23.47 | 中天国富证券有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
2023-06-27 | 300932 | 三友联众 | 15.23 | 2.77 | 12.48 | 4165.25 | 333.75 | 机构专用 | 平安证券交易单元(014422) |
2023-06-27 | 300932 | 三友联众 | 15.23 | 2.77 | 12.48 | 2974.30 | 238.33 | 机构专用 | 平安证券交易单元(014422) |
2023-06-27 | 301010 | 晶雪节能 | 19.40 | 3.63 | 19.40 | 1998.20 | 103.00 | 渤海证券股份有限公司天津京津路第一证券营业部 | 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部 |
2023-06-27 | 301011 | 华立科技 | 24.33 | 1.46 | 19.18 | 2241.57 | 116.87 | 广发证券股份有限公司广州万博二路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州万博二路证券营业部 |
2023-06-27 | 301011 | 华立科技 | 24.33 | 1.46 | 19.18 | 767.20 | 40.00 | 广发证券股份有限公司广州万博二路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州万博二路证券营业部 |
2023-06-27 | 301039 | 中集车辆 | 12.42 | 2.99 | 10.97 | 548.50 | 50.00 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-06-27 | 301039 | 中集车辆 | 12.42 | 2.99 | 10.97 | 257.80 | 23.50 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-06-27 | 301039 | 中集车辆 | 12.42 | 2.99 | 10.97 | 329.10 | 30.00 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-06-27 | 301039 | 中集车辆 | 12.42 | 2.99 | 10.97 | 200.75 | 18.30 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-06-27 | 301039 | 中集车辆 | 12.42 | 2.99 | 10.97 | 219.40 | 20.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-06-27 | 301125 | 腾亚精工 | 28.70 | 3.84 | 25.71 | 200.54 | 7.80 | 国元证券股份有限公司福建分公司 | 东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 |
2023-06-27 | 301160 | 翔楼新材 | 34.53 | 3.97 | 34.18 | 683.60 | 20.00 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳梅林路证券营业部 |
2023-06-27 | 301160 | 翔楼新材 | 34.53 | 3.97 | 27.50 | 902.00 | 32.80 | 申万宏源证券有限公司无锡分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
2023-06-27 | 301178 | 天亿马 | 31.53 | 3.01 | 25.00 | 987.50 | 39.50 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 | 东北证券股份有限公司南京溧水天生桥大道证券营业部 |
2023-06-27 | 301179 | 泽宇智能 | 35.92 | -0.94 | 35.20 | 5984.00 | 170.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-06-27 | 301179 | 泽宇智能 | 35.92 | -0.94 | 35.20 | 2203.78 | 62.61 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-06-27 | 301183 | 东田微 | 71.99 | 11.61 | 51.60 | 1238.40 | 24.00 | 机构专用 | 中信证券华南股份有限公司东莞元美东路证券营业部 |
2023-06-27 | 301183 | 东田微 | 71.99 | 11.61 | 51.60 | 232.20 | 4.50 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2023-06-27 | 301218 | 华是科技 | 22.30 | 2.53 | 22.00 | 330.00 | 15.00 | 长城证券股份有限公司义乌银海路证券营业部 | 安信证券股份有限公司浙江分公司 |
2023-06-27 | 301257 | 普蕊斯 | 56.78 | -2.36 | 55.64 | 970.92 | 17.45 | 世纪证券有限责任公司上海分公司 | 申万宏源证券有限公司青岛分公司 |
2023-06-27 | 301257 | 普蕊斯 | 56.78 | -2.36 | 55.64 | 528.58 | 9.50 | 申万宏源证券有限公司青岛分公司 | 申万宏源证券有限公司青岛分公司 |
2023-06-27 | 600030 | 中信证券 | 19.49 | 1.04 | 19.00 | 3420.00 | 180.00 | 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | 长城证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 |
2023-06-27 | 600246 | 万通发展 | 6.17 | 4.05 | 6.17 | 308.50 | 50.00 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | 东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 |
2023-06-27 | 600246 | 万通发展 | 6.17 | 4.05 | 6.17 | 308.50 | 50.00 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司重庆民生路证券营业部 |
2023-06-27 | 600277 | 亿利洁能 | 3.24 | 3.85 | 3.18 | 4378.86 | 1377.00 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2023-06-27 | 600426 | 华鲁恒升 | 30.60 | 2.89 | 30.61 | 350.18 | 11.44 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司总部 |
